R形 | |||||
形名 | 定格電圧 (V) |
定格電流 (A) |
定格遮断容量 (kA) |
備考 | |
R30 | R301S | AC300 | 40, 50, 60 70, 80, 90 |
100 | 防衛省 認定 相当品 |
R302S | 80, 100, 120 140, 160, 180 |
||||
R303S | 140, 165, 200 235, 265, 300 |
||||
R303D | 280, 320, 400 470, 530, 600 |
||||
R305S | 400, 460, 530 600, 680, 750 |
||||
R305D | 700, 850, 1000 1150, 1300, 1500 |
||||
R60 | R601S | AC600 | 30, 40, 45 50, 55, 60 |
防衛省認定 相当品 |
|
R602S | 65, 80, 95 105, 120, 135 |
||||
R603S | 100, 125, 150 175, 200, 225 |
||||
R603D | 200, 240, 280 325, 380, 400 |
||||
R605S | 280, 340, 380 430, 490, 530 |
||||
R605D | 550, 625, 725 800, 900, 1000 |